MEDŽIAGŲ MASĖ PAGAL TŪRĮ
| Medžiaga | KG/M3 |
| Kviečiai | 730 |
| Avižos | 415 |
| Miežiai | 600 |
| Obuoliai | 525 |
| Morkos | 636 |
| Svogūnai | 556 |
| Bulvės | 699 |
| Cukriniai runkeliai | 530 |
| Molis | 1680 |
| Anglis | 1046 |
| Gruntas | 1150 |
| Durpės (sausos) | 400 |
| Pjuvenos | 238 |
| Sniegas | 400 |
| Žvyras | 1650 |
| Skalda | 1047 |
| Smėlis | 1720 |
| Cementas | 874 |
| Trąšos | 1030 |
| Mėšlas | 922 |
| Silosas | 747 |
| Silosas (žalias) | 349 |
| Šiaudai | 254 |
| Šienas | 190 |

